MOU초안(Download) → 협력사업 검토 → MOU내용 확정 → MOU체결(사진촬영) → 홈페이지 공지 →
업무분담에 따른 사업협력 → 본격적 사업 추진(상호 영업활동) → 계약체결 → 정산(MOU 명시 금액 or 비율%)
No | 협력업체 | 협력분야 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
1 | 코덱엔지니어링(주) | 에너지진단, ESCO | http://www.bestghp.co.kr |
2 | 엔젤스드림웍스 | App개발, ERP시스템, 홈페이지 | http://www.angelsdreamworks.com |
3 | (주)다인시너지 | Atlas 공기압축기 | http://www.dainsynergy.co.kr |
4 | (주)미랜텍 | 폐열회수 | http://www.e3pass.com |
5 | 티에프지(TFG)데이터코리아 | 디자인, 인쇄, 출판 | |
6 | (주)엔비누스 | 정부지원사업(에너지동행) | http://www.envinus.com |
7 | (주)바우만테크 | 압축공기 시스템, 질소발생기, 냉각기 유수분리기, 배관공사 |
http://www.baumantech.com/main |
8 | (주)에코에너텍 | 외기냉방 시스템, 제상기, 폴리 | http://cafe.daum.net/eet |
9 | (주)유호스트 | EMS시스템, 모니터링 | http://www.youhost.co.kr/front |
10 | (주)엔포스 | EnMS인프라구축, 컨설팅 | http://www.enforce.kr |